河南财经政法大学 | 一线通系统
河南财经政法大学黄河商学院LOGO
当前位置:首页 > 招生信息
您的位置:首页 > 招生信息

河南财经政法大学关于2012年(春季) MBA复试工作通知

分类:招生信息
发布时间:2013/1/9   阅读:4480 次

河南财经政法大学关于2012(春季) MBA复试工作通知

2012年MBA春季班成绩已公布,根据我校实际情况,经研究划定本次复试分数线为:总分105、英语24分,请各位符合分数线要求的考生务必准时参加复试。

一、复试时间

2013年1月11日

二、资格审查

达到复试基本要求的考生请于2013年1月11日上午8:30到我校研究生处(10号楼913会议室)进行资格审查。需要提交以下材料:
   (1)经考生所在单位审查和签署推荐意见并加盖公章的《2012年在职人员攻读硕士学位报考资格审查表》;
   (2)全国联考准考证及本人身份证、毕业证、学位证原件及复印件(留存研究生处)各一份;

(3)办理复试报名手续:通过资格审查的考生,方能领取加盖公章的复试通知书,凭此进行政治理论考试和专业综合面试。

三、复试内容:

1、政治理论考试(笔试)2、专业综合面试(含三分钟英语自我介绍)

四、缴费:18500元(含一年学费,1500元书费)

五、复试具体安排

内容

日期

时间

地点

入学资格审核

2013年1月11日

上午:8:30—9:30

10号楼913

政治理论笔试

2013年1月11日

上午:9:40—11:30

10号楼701、702

专业综合面试

2013年1月11日

下午:1:30—3:00

10号楼701、702、710

财务处缴费

2013年1月11日

下午:3:00—5:00

1号楼财务处

 

                                                               河南财经政法大学研究生招生办公室

                                                                                2013年1月7日

                                    复试名单

,, ,
1 121251104840016 王时雨 12411251109010 综合能力 114 英语 82 总成绩 196
2 121251104840040 李世双 12411251109525 综合能力 137 英语 76 总成绩 213
3 121251104840041 陈飞 12411251109526 综合能力 129 英语 76 总成绩 205
4 121251104840046 郭栋 12411251109620 综合能力 103 英语 75 总成绩 178
5 121251104840051 王臻 12411251109707 综合能力 156 英语 72 总成绩 228
6 121251104840015 于红莉 12411251109004 综合能力 131 英语 72 总成绩 203
7 121251104840057 李亮 12411251109822 综合能力 153 英语 70 总成绩 223
8 121251104840052 周莉娜 12411251109708 综合能力 138 英语 70 总成绩 208
9 121251104840007 曹玉坤 12411251108829 综合能力 150 英语 67 总成绩 217
10 121251104840020 刘珂 12411251109110 综合能力 132 英语 67 总成绩 199
11 121251104840049 王云飞 12411251109628 综合能力 159 英语 66 总成绩 225
12 121251104840021 刘芮君 12411251109114 综合能力 100 英语 66 总成绩 166
13 121251104840022 窦山锋 12411251109118 综合能力 107 英语 65 总成绩 172
14 121251104840050 姬冉 12411251109701 综合能力 134 英语 63 总成绩 197
15 121251104840042 柴光林 12411251109530 综合能力 139 英语 61 总成绩 200
16 121251104840044 康琪 12411251109607 综合能力 115 英语 60 总成绩 175
17 121251104840032 张笃川 12411251109414 综合能力 106 英语 60 总成绩 166
18 121251104840013 田晨 12411251108924 综合能力 132 英语 58 总成绩 190
19 121251104840011 张倩 12411251108922 综合能力 97 英语 58 总成绩 155
20 121251104840033 崔婧媛 12411251109417 综合能力 129 英语 56 总成绩 185
21 121251104840008 周闫 12411251108903 综合能力 123 英语 56 总成绩 179
22 121251104840060 孙琰 12411251109915 综合能力 96 英语 55 总成绩 151
23 121251104840028 石莲叶 12411251109219 综合能力 96 英语 54 总成绩 150
24 121251104840012 李可 12411251108923 综合能力 139 英语 53 总成绩 192
25 121251104840017 叶春丽 12411251109013 综合能力 126 英语 52 总成绩 178
26 121251104840038 陈冲 12411251109520 综合能力 101 英语 50 总成绩 151
27 121251104840025 胡鹏 12411251109215 综合能力 136 英语 49 总成绩 185
28 121251104840034 唐博 12411251109424 综合能力 131 英语 49 总成绩 180
29 121251104840056 卫秀文 12411251109814 综合能力 126 英语 49 总成绩 175
30 121251104840002 弓建国 12411251108806 综合能力 100 英语 49 总成绩 149
31 121251104840043 李方方 12411251109602 综合能力 117 英语 48 总成绩 165
32 121251104840059 吕亚杰 12411251109907 综合能力 100 英语 47 总成绩 147
33 121251104840053 周雨 12411251109801 综合能力 133 英语 44 总成绩 177
34 121251104840037 刘锐 12411251109514 综合能力 145 英语 43 总成绩 188
35 121251104840047 董波 12411251109621 综合能力 127 英语 43 总成绩 170
36 121251104840039 康其东 12411251109522 综合能力 107 英语 43 总成绩 150
37 121251104840031 藏思 12411251109330 综合能力 81 英语 43 总成绩 124
38 121251104840026 郭亮 12411251109216 综合能力 80 英语 42 总成绩 122
39 121251104840054 张彦苹 12411251109803 综合能力 111 英语 40 总成绩 151
40 121251104840006 孙保佳 12411251108824 综合能力 101 英语 40 总成绩 141
41 121251104840055 周奇 12411251109807 综合能力 124 英语 38 总成绩 162
42 121251104840010 邢星 12411251108919 综合能力 111 英语 38 总成绩 149
43 121251104840019 李峰 12411251109102 综合能力 90 英语 37 总成绩 127
44 121251104840036 耿冬瑞 12411251109512 综合能力 74 英语 36 总成绩 110
45 121251104840035 张子龙 12411251109510 综合能力 146 英语 35 总成绩 181
46 121251104840009 文立 12411251108906 综合能力 98 英语 35 总成绩 133
47 121251104840003 孙峰 12411251108811 综合能力 127 英语 34 总成绩 161
48 121251104840058 秦合岗 12411251109823 综合能力 110 英语 34 总成绩 144
49 121251104840027 杜敬华 12411251109217 综合能力 120 英语 33 总成绩 153
50 121251104840005 张平利 12411251108818 综合能力 112 英语 30 总成绩 142
51 121251104840023 徐杰 12411251, 109201综合能力 85 英语 30 总成绩 115
52 121251104840014 高新端 12411251108928 综合能力 76 英语 29 总成绩 105
53 121251104840024 杨眉 12411251109202 综合能力 88 英语 28 总成绩 116
54 121251104840029 刘蓓 12411251109317 综合能力 117 英语 24 总成绩 141

版权所有 © 河南财经政法大学黄河商学院   www.huelmba.com
地址:河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学10#1015-2室
电话:0371-63518626 (党政办)   0371-63522368(招生办)
电子邮件:cy_mba@sina.com 后台管理